Puunsuojaus kaupungeille ja kunnille.
Puut parantavat ilmastoa, puhdistavat ilmaa, antavat varjoa ja vaimentavat liikenteen melua — mutta kaupunkiympäristö on niille ankara. HYDROTECin puunsuojausjärjestelmä suojaa juuristoa, runkoa ja maaperää: valurautaiset puuritilät, kuumasinkityt runkosuojat, törmäyssuojat ja tarvikkeet.
- R12liukuesto, GRIP-pinta
- 15–50 kNpyöräkuorma
- 1250–3000 mmritiläkoot
- ISO 9001 / 14001sertifioitu valmistus
- TrelleborgPohjoismainen varasto
Miksi puita pitää suojata kaupungissa?
Kaupunkipuut altistuvat enemmälle kuin sukulaisensa metsässä. Kovat pinnat heikentävät juurten ilman- ja vedensaantia, rungon ympäristön maa tiivistyy jalankulkijoiden ja ajoneuvojen alla, ja runko vaurioituu autojen, pyörien ja huoltokoneiden törmäyksistä.
Ratkaiseva työ tehdään jo suunnitteluvaiheessa: juuristoalueen koko, vedensaanti ja vapaa tila rungon ympärillä. HYDROTEC on tutkinut puunsuojausta vuosia ja kehittänyt kokonaisen järjestelmän, jossa puuritilät, runkosuojat ja törmäyssuojat on tehty toimimaan yhdessä — samoilla mitoilla, lukituksilla ja perustuksilla.
HYDROTEC Technologies AG on sertifioitu DIN EN ISO 9001- ja DIN EN ISO 14001 -standardien mukaan. ANRIN Nordic varastoi valikoidun valikoiman Trelleborgissa ja tilaa muut nimikkeet tarpeen mukaan.


Yksi järjestelmä. Kuusi tuoteryhmää.
Valitse ritilä geometrian ja kuormituksen mukaan, lisää runkosuoja tai törmäyssuoja tarpeen mukaan — kannatinkehykset ja betoniperustukset löytyvät jokaiseen kokoon.






Pikaopas: valmiit kokonaisuudet koon mukaan
Liukuesto, joka on valettu ritilään.
HYDROTEC on kehittänyt pintarakenteen, joka valetaan ritilään pulverimaalauksen sijaan. Se kestää huomattavasti pidempään kuin perinteiset liukuestomaalit ja täyttää liukuestoluokan R12 — toiseksi korkeimman luokan, testattu profiloidulla testikengällä 27–35° kaltevuudessa.
Kaikki nimikkeet.
Valikoima HYDROTECin tuotesuodattimesta. Tekniset tiedot (paino, korkeus, segmentit, pinnoite) löytyvät tietolehdistä — ota yhteyttä hintaa, varastotilannetta ja toimitusaikaa varten.
| Tuote | Tuotenro | Materiaali | Ulkomitat | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puuritilä AQD 150/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4315007069 | Pallografiittivalurauta | 1500×1500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 150/70 GRIPPuuritilät, neliömäiset (AQD) | 4615007067 | Pallografiittivalurauta | 1500×1500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 180/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4618007069 | Pallografiittivalurauta | 1800×1800 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 200/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4320007069 | Pallografiittivalurauta | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 200/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4620007069 | Pallografiittivalurauta | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 200/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4620007061 | Pallografiittivalurauta | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 250/70Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4625007062 | Pallografiittivalurauta | 2500×2500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 300/100Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4330030069 | Pallografiittivalurauta | 3000×3000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 300/80Puuritilät, neliömäiset (AQD) | 4630008061 | Pallografiittivalurauta | 3000×3000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 125/60Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4512506061 | Pallografiittivalurauta | 1250 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 150/70Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4515007062 | Pallografiittivalurauta | 1500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 150/70Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4515007061 | Pallografiittivalurauta | 1500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 200/125Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4620012568 | Pallografiittivalurauta | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 200/125/60Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4620126061 | Pallografiittivalurauta | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 200/70Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4520007061 | Pallografiittivalurauta | 2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 200/70Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4520007062 | Pallografiittivalurauta | 2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 250/70Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4525007062 | Pallografiittivalurauta | 2500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AKD 300/80Puuritilät, pyöreät (AKD) | 4530008062 | Pallografiittivalurauta | 3000 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 120/60 PavingPuuritilät laatoitukseen | 4412060100 | Kuumasinkitty teräs | 1200×1200 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 150/60 PavingPuuritilät laatoitukseen | 4415060100 | Kuumasinkitty teräs | 1500×1500 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 180/60 PavingPuuritilät laatoitukseen | 4418060100 | Kuumasinkitty teräs | 1800×1800 mm | Tekninen data |
![]() | Puuritilä AQD 200/60 PavingPuuritilät laatoitukseen | 4420060100 | Kuumasinkitty teräs | 2000×2000 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A1Puunsuojaritilä | 4918275509 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A15Puunsuojaritilä | 4918210011 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, pohja 1000×1000 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A2Puunsuojaritilä | 4913870400 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 400, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A3Puunsuojaritilä | 4918265409 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 400, Ø pohja 600 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A6Puunsuojaritilä | 4918285509 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 800 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A7Puunsuojaritilä | 4918275515 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 700, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A8Puunsuojaritilä | 4918275514 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi A9Puunsuojaritilä | 4918275511 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, pohja 700×700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi B1Puunsuojaritilä | 4918275500 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi B2Puunsuojaritilä | 4918275510 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi B3Puunsuojaritilä | 4918265510 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 600 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi C1Puunsuojaritilä | 4918275513 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi C2Puunsuojaritilä | 4918275512 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, pohja 700×700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi G2Puunsuojaritilä | 4918275516 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, pohja 700×700 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä tyyppi IPuunsuojaritilä | 4918210100 | Kuumasinkitty teräs | 1000×1000 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä, yläosa tyyppi D2Puunsuojaritilä | 4912640302 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 300, Ø pohja 400 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä, yläosa tyyppi D4Puunsuojaritilä | 4912640404 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 400, Ø pohja 400 mm | Tekninen data |
![]() | Puunsuojaritilä, yläosa tyyppi D6Puunsuojaritilä | 4912640406 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 400, Ø pohja 400 mm | Tekninen data |
![]() | Törmäyssuoja tyyppi FTörmäyssuoja | 4805670408 | Pallografiittivalurauta | Ø yläosa 400, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Suojakaari Ø 60Törmäyssuoja | 5691400400 | Kuumasinkitty teräs | — | Tekninen data |
![]() | Suojakaari Ø 60 x 2,5 mmTörmäyssuoja | 5690000301 | Kuumasinkitty teräs | — | Tekninen data |
![]() | Suojarengas tyyppi H1Törmäyssuoja | 4856707001 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 700, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Suojarengas tyyppi H2Törmäyssuoja | 4851400620 | Kuumasinkitty teräs | — | Tekninen data |
![]() | Säleikkö tyyppi E1Säleikkö | 4918275519 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Säleikkö tyyppi E2Säleikkö | 4918275520 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 500, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
![]() | Säleikkö tyyppi E3Säleikkö | 4918275518 | Kuumasinkitty teräs | Ø yläosa 300, Ø pohja 700 mm | Tekninen data |
| Maa-ankkuri M14Lisävarusteet | 4912002200 | — | — | Tekninen data | |
| U-pultti M14x42x92Lisävarusteet | 46400819100 | Ruostumaton teräs | — | Tekninen data | |
| U-pultti puuritilälle M14x140x92Lisävarusteet | 46400819200 | Ruostumaton teräs | — | Tekninen data |
Kannatinkehykset (EAQ/EAK) ja betoniperustukset ovat saatavilla kaikkiin ritiläkokoihin — tilataan ritilän kanssa. Tuotenumerot HYDROTEC Technologies AG:n mukaan.
Asennettu kaupunkiympäristöön.
Valikoima HYDROTECin referenssejä — torit, kävelykadut, koulupihat ja pysäköintialueet.






Luettelo ja asennusohjeet.
HYDROTECin englanninkieliset alkuperäisdokumentit. Ruotsinkieliset tarjoustekstit ja piirustukset laaditaan projektikohtaisesti.
Suunnitteletko katua, toria tai koulupihaa? Autamme valitsemaan ritilät, suojat ja perustukset.
Lähetä puiden määrä, ritiläkoko ja kuormitus — palaamme ehdotuksella, hinnalla ja toimitusajalla 24 tunnin sisällä.


















































